专升本社区是一家为广大升本学子提供全国专升本政策,考试大纲,备考信息,报名考试时间,考试科目,复习资料,升本专业,升本院校等信息的资讯类网站。本网站为了保护网络信息安全,保障用户合法权益的同时为广大学员提供更优质的服务,将严格遵循合法、正当、必要的原则,收集您的个人信息和需求。承诺在本网站中收集到的您个人信息将受到严格的保护,为了使您能得到优质的服务,仅限于向专升本社区网站总部及您所在地区分校教务人员提供您的个人信息(包括姓名、联系电话、就读院校),并承诺将严格保护,不得向任何第三方泄露或披露,并确保不对您造成骚扰。 如您选择线上咨询平台上的升本在线服务,即表示您完全知晓并同意上述专升本社区网站收集、使用信息的目的和方式和范围,请填写您的个人信息;如您不同意,您可选择退出本网页,选择其他方式了解升本在线服务。
本网站收集、使用用户信息规则:
1、本网站收集用户信息仅限于结合教育考试院政策,根据所在地区不同,为用户提供高效优质的服务。
2、本网站工作人员对在业务活动中收集的公民个人信息将严格保密,不向与本机构无关的任何他人提供用户的个人信息。
3、本网站已经并将采取最新的技术措施和其他必要措施,确保信息安全,防止在业务活动中收集的公民个人电子信息泄露、毁损、丢失。
4、本网站加强对机构工作人员对个人信息使用权限的管理,发现违规泄露、散布用户个人信息的,将立即停止传播该信息,并对工作人员按规定进行处罚。
5、用户如发现泄露个人身份、散布个人隐私等侵害其合法权益的网络信息,有权要求本机构删除有关信息或者采取其他必要措施予以制止。
免责声明:
1、本网站所刊载的各类形式(包括但不仅限于文字、图片、图表)的作品仅限于为广大学员提供更多信息及更优质的服务,仅供用户参考。对于访问者根据本网站提供的信息所做出的一切行为,除非另有明确的书面承诺文件,否则本网站不承担任何形式的责任。
2、本网站及其雇员一概无需以任何方式就任何信息传递或传送的失误、不准确或错误对用户或任何其他人士负任何直接或间接的责任。
3、凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。
4、本网站若无意中侵犯了哪个媒体或个人的知识产权,请致函或来电告之,本网站将立即给予删除等相关处理,全国统一来电400-023-1785;全国统一邮箱kf@hlsjy.com。
5、以上声明内容的最终解释权归专升本社区网站所有。
感谢您信任并使用专升本社区的服务!我们根据最新的法律法规、监管政策要求,更新了《用户隐私政策》。 本次更新进一步明确了我们如何收集和使用您的信息以及如何存储您的信息。请您仔细阅读并充分理解以下条款,特别提醒您应留意本《用户隐私政策》中加粗形式的条款内容。如果您不同意本《用户隐私政策》,您可能无法正常使用我们的产品、服务。
希望您仔细阅读并充分理解本《用户隐私政策》,了解在使用我们的产品和服务时,我们如何收集、使用、存储、处理和保护这些信息,以及我们为您提供的了解、控制这些信息的方式,以便您更好地了解我们的产品和服务并作出适当地选择。
如您使用或继续使用我们的产品和服务,表示您同意或/和已征得您的父母或监护人的同意(若您为未成年人)按照本《用户隐私政策》收集、使用、储存、处理和保护您的信息。
本《用户隐私政策》主要向您说明如下信息:
1. 我们如何收集和使用您的信息
2. 我们如何存储您的信息
3. 我们如何使用Cookie以及同类技术
4. 我们可能向您发送的信息
5. 您如何了解和控制自己的用户信息
6. 我们如何保护您的个人信息
7. 本《用户隐私政策》的适用范围
8. 本《用户隐私政策》如何更新
9. 如何与我们联系
1. 我们如何收集和使用您的信息
1.1 我们将根据合法、正当、必要的原则,按照如下方式收集您在使用服务时主动提供的或因为使用服务而产生的信息,用以向您提供服务、优化我们的服务以及保障您的帐户安全。
1.2 您在注册、登录时提供的个人信息及我们的使用方式:
(1) 如您用其他方式注册、登录专升本社区相关产品时,我们会收集手机号码、密码。如您仅需浏览、搜索等功能,您不需要注册或登录,亦无需提供以上信息。如您不提供手机号码,将无法使用我们的服务。
(2) 如您以第三方帐号(如微信等帐号)登录专升本社区相关产品时,我们会收集您第三方帐号的个人信息(包括头像、昵称及您提供的其他信息),您可以在关联登录页面选择是否授权或新建个人信息。 我们和第三方将以去标识化的方式验证,这个过程中我们收集到的验证信息除前述头像、昵称及您提供其他信息外,无法识别特定个人身份的信息。我们需要您确认通过第三方帐号登录前已经在第三方完成实名认证。如您不同意第三方帐号登录,将无法使用第三方帐号登录验证功能,但不影响您使用我们的其他服务。
(3) 我们收集手机号码、微信等帐号是用于为您提供帐号登录服务以及保障您的帐号安全。
1.3 您在产品或服务中主动提供的信息及我们的使用方式:
(1) 如您在个人资料编辑时提供的昵称、头像、性别、学校、地区、报考城市、考试类型、真实姓名、电子邮件、个人简介。这些资料将帮助我们更好地了解您并为您提供更优质的服务。
(2) 如您使用观看视频、直播、试题纠错、使用反馈、课程分享、学习笔记时,我们会收集您通过前述服务所上传或下载的信息,这类信息包括搜索关键字、发布和回复的评论、文字、标签。
(3) 如您使用客服等用户响应功能时,您可能需要提供您的手机号码、QQ号码或您向我们主动提供的其他联系方式,我们收集这些信息是为了核验您的用户身份信息、调查事实、帮助您解决问题,如您拒绝提供可能导致您无法使用我们的客服等用户响应功能。我们亦会保存您与我们的客服沟通信息和回复内容。
1.4 我们在您使用我们的产品和服务时获取的信息及我们的使用方式:
1.4.1 为保障您正常使用我们的产品和服务,维护我们产品和服务的正常运行,改善及优化您的服务体验并保障您的帐号安全,我们会收集您的下述信息:
(1) 日志信息:当您使用我们的产品和服务时,我们可能会自动收集相关信息并存储为服务日志信息。如登录帐号、IP地址、搜索记录、收听观看记录、网页浏览记录、服务故障信息等。
1.5 我们会根据以上在您使用产品或服务时获取的信息开展数据分析和研究,改进我们的内容布局和推广效果,为商业决策提供产品或服务支持。
1.6 其他用户分享的信息中含有您的信息及我们的使用方式
如其他用户发布的笔记、回复中可能包含您的信息。我们将无法修改其他用户的信息,如实展示可能包含您的信息。如您认为侵犯您的个人信息,请您通过下述第11条投诉方式和联系方式联系我们进行处理。
1.7 请您理解,我们向您提供的功能和服务是不断更新和发展的,如果某一功能或服务未在前述说明中且收集了您的个人信息,我们会通过页面提示、交互流程、网站公告等方式另行向您说明信息收集的内容、范围和目的,以征得您的同意。
1.8 关于个人信息和个人敏感的提示
上述的个人信息和个人敏感信息,我们会尽最大努力保护您的信息,若您不提供该信息,您可能无法正常使用我们的相关服务,但不影响您使用服务中的其他功能。若您主动提供您的个人信息和个人敏感信息,即表示您同意我们按本《隐私政策》所述目的和方式使用您的个人信息和个人敏感信息。
2. 我们如何存储您的信息
2.1 存储信息的地点
我们遵守法律法规的规定,将境内收集的用户个人信息存储于境内。目前我们不会跨境传输或存储您的个人信息。将来如需跨境传输或存储的,我们会向您告知信息出境的目的、接收方、安全保证措施和安全风险,并征得您的同意。
2.2 存储信息的期限
一般而言,我们仅为实现目的所必需的最短时间内或法律法规规定的条件下存储您的个人信息,并在超出个人信息保存期限后对您的个人信息进行删除或匿名化处理。但在下列情况下,我们有可能在遵守法律法规规定的前提下,更改个人信息的存储时间:
(1) 为遵守相关法律法规的规定;
(2) 为遵守法院判决、裁定或其他法律程序的规定;
(3) 为遵守相关政府机关或法定授权组织的要求;
(4) 为执行相关服务协议或本《隐私政策》、维护社会公共利益,为保护们的客户、我们或我们的关联公司、其他用户或雇员的人身财产安全或其他合法权益所合理必需的用途。
(5) 其他法律法规规定或您另行授权同意的情形。
2.3 存储信息的方式
我们会通过安全技术保护措施存储您的信息,包括本地存储、数据缓存、数据库和服务器日志。
2.4 当我们的产品或服务发生停止运营的情形时,我们将采取合适的方式(例如推送通知、站内信、公告等形式)通知您,并在合理的期限内删除或匿名化处理您的个人信息。
3. 我们如何使用Cookie以及同类技术
Cookie 和同类技术是互联网中普遍使用的技术。当您使用专升本社区及相关服务时,我们可能会使用相关技术收集您的信息。我们使用 Cookie 和同类技术主要为了实现以下功能或服务:
3.1 保障产品与服务的安全、高效运转:我们可能会设置认证与保障安全性的 Cookie 或匿名标识符,使我们确认您是否安全登录服务,或者是否遇到盗用、欺诈及其他不法行为。这些技术还会帮助我们改进服务效率,提升登录和响应速度。
3.2 帮助您获得更轻松的访问体验:使用此类技术可以帮助您省去重复您填写个人信息、输入搜索内容的步骤和流程(例如:表单填写)。
您可以通过浏览器设置拒绝或管理Cookie以及同类技术的使用。但请注意,如果停用Cookie,您可能无法享受最佳的服务体验,某些服务也可能无法正常使用。
4. 我们可能向您发送的信息
4.1 信息推送
您在使用我们的产品和服务时,我们可能向您发送提醒、声音和图标标记,以及电子邮件、短信等其他方式的推送通知。 您可以在设备的设置等相关页面选择取消。
4.2 与产品和服务有关的公告
我们可能在必要时向您发出与产品和服务有关的公告。 您可能无法取消这些与产品和服务有关、性质不属于广告的公告。
5. 您如何了解和控制自己的用户信息
5.1 我们将尽一切可能采取适当的技术手段,保证您可以了解、更新和更正自己的注册信息或使用我们的服务时提供的其他用户信息。在了解、更新、更正和删除前述信息时,我们可能会要求您进行身份验证,以保障帐户安全。一般情况下,您可随时修改自己提交的信息,但出于安全性和身份识别的考虑,您可能无法修改注册时提供的某些初始注册信息、验证信息及认证信息。
5.2 如您不希望您的部分信息被我们获取,您可以通过关闭设备权限的方式停止我们获得您的个人信息。您开启下述权限即代表您授权我们可以收集和使用该权限相应的个人信息来为您提供对应服务,您关闭前述权限即代表您取消了授权,我们将不再基于对应权限继续收集和使用相关个人信息,也无法为您提供该权限所对应的服务,但不影响您使用我们的其他服务。但是,您关闭权限的决定不会影响我们此前基于您的授权所进行的信息收集及使用,但您可以通过第5.3条内容删除有关记录:
5.3 在您使用专升本社区期间,为了让您更便捷地控制您的个人信息,我们在产品和服务设计中为您提供了相应的操作设置,您可参考下面的指引进行操作。
5.3.1 访问个人信息:
您可以在【个人主页】-【头像】-【编辑资料】进行查询、访问、更正您的头像、昵称、性别、生日、地区、个性签名、兴趣爱好。
6. 我们如何保护您的个人信息
6.1 为保障您的个人信息安全,我们在合理的安全水平内使用各种安全保护措施来保障您的信息,防止数据遭到未经授权访问、公开披露、使用、修改、损坏或丢失。例如,我们使用加密技术(如SSL)、匿名化处理等手段来保护您的个人信息。
6.2 我们建立专门的管理制度、审批流程和组织确保信息安全。例如,我们严格限制访问信息的人员范围,要求他们遵守保密义务,并进行审查。
6.3 我们鼓励我们的工作人员学习信息安全知识、提高个人信息安全保护意识,并定期或不定期对我们的工作人员进行信息安全培训。
6.4 若不幸发生个人信息泄露等安全事件,按照法律法规要求,我们会启动应急预案,阻止安全事件扩大,并及时告知您:安全事件的基本情况和可能的影响、我们已采取或将要采取的处置措施、您可自主防范和降低风险的建议、对您的补救措施等。我们将及时将事件相关情况以邮件、信函、电话、推送通知等方式告知您,难以逐一告知用户时,我们会采取合理、有效的方式发布公告。同时,我们还将按照监管部门要求,主动上报个人信息安全事件的处置情况。
6.5 互联网环境并非百分之百安全,当出现下列非因我们过错而对您的信息造成泄露及由此造成的损害结果,我们无需承担任何责任:
(1) 任何由于黑客攻击、计算机病毒侵入或发作、因政府管制而造成的暂时性关闭等影响网络正常经营之不可抗力而造成的个人资料泄露、丢失、被盗用或被篡改等。
(2) 在使用专升本社区的过程中链接到其它网站或因接受来自第三方的服务所造成之个人资料泄露及由此而导致的任何法律争议和后果。
(3)如您在使用专升本社区(例如笔记、评论等)的过程中主动公开、上传、发布或向第三方提供您的个人信息的,其他用户可能会收集您的个人信息。
7. 本《用户隐私政策》的适用范围
7.1 我们的所有产品和服务均适用本《用户隐私政策》。但某些产品或服务可能会有其特定的隐私政策适用条款,该特定隐私政策适用条款更具体地说明我们在该产品或服务中如何处理您的个人信息。除非有特殊说明,若本《用户隐私政策》与该特定产品或服务的隐私政策适用条款有不一致之处,请以该特定隐私政策适用条款为准。
7.2 请您注意,本《用户隐私政策》不适用由其他公司或个人提供的产品或服务。如果您使用第三方的产品或服务,须受该第三方的隐私政策而非本《用户隐私政策》)约束,您需要仔细阅读其政策内容。
7.3 本《用户隐私政策》为《用户服务协议》及相关协议的重要组成部分,本《用户隐私政策》内的名词定义参照《用户用户服务协议》,适用于专升本社区相关服务。
8. 本《用户隐私政策》如何更新
8.1 随着我们的服务范围扩大,我们可能适时更新本《用户隐私政策》的条款,更新内容构成本《用户隐私政策》的一部分。如更新后的《用户隐私政策》导致您的权利发生实质改变,我们将在更新前通过显著位置提示或以其他方式通知您,为避免您不能及时获知更新,请您经常阅读本《用户隐私政策》。
8.2 无论何种方式,若您继续使用我们的服务,即表示同意受更新后的《用户隐私政策》约束。
8.3 更新后的《用户隐私政策》将以更新日期为生效日期,并取代之前的《用户隐私政策》。
9. 如何与我们联系
若您对本《用户隐私政策》有问题、意见、建议,或者与用户个人信息安全相关的投诉、举报,您可以通过全国统一来电400-023-1785;全国统一邮箱kf@hlsjy.com等方式与我们进行联系,我们将在收到函件并验证您的用户身份后尽快予以回复。
根据《皖江工学院2020年普通专升本招生章程》和《皖江工学院2020年专升本招生面试工作实施方案》等相关规定及录取原则,经我校2020年专升本招生考试工作领导组会议审议,现对我校2020年第一批专升拟录取名单公示如下:
如有异议联系:江老师:0555-5223913,邮箱:1037082238@QQ.COM
考试号 | 姓名 | 录取专业 |
20342216910673 | 田文秀 | 财务管理 |
20342072910057 | 王琳 | 财务管理 |
20342072911158 | 吴倩倩 | 财务管理 |
20343845911845 | 徐兴云 | 财务管理 |
20342216910674 | 王春雨 | 财务管理 |
20343845911225 | 黎婧 | 财务管理 |
20343849910629 | 熊贤亮 | 财务管理 |
20344420910003 | 余杰 | 财务管理 |
20344420910004 | 施展宏 | 财务管理 |
20343846910875 | 王栋选 | 财务管理 |
20342072910137 | 周雨婷 | 财务管理 |
20343846910532 | 杨丹 | 财务管理 |
20344191910024 | 陈辉 | 财务管理 |
20342072911500 | 汪炜 | 财务管理 |
20341061912303 | 杨硕 | 财务管理 |
20342816910583 | 蔡艳萍 | 财务管理 |
20344192910084 | 陈丹心 | 财务管理 |
20342072911501 | 汪磊 | 财务管理 |
20343065910954 | 刘颖 | 财务管理 |
20343846910387 | 王进萍 | 财务管理 |
20341061911052 | 朱泽权 | 电气工程及其自动化 |
20343339910585 | 谢冰 | 电气工程及其自动化 |
20341061911051 | 何红印 | 电气工程及其自动化 |
20342816910094 | 姚广 | 电气工程及其自动化 |
20342816910078 | 欧阳鹏 | 电气工程及其自动化 |
20342926910028 | 师浩 | 电气工程及其自动化 |
20340869910799 | 任财杨 | 电气工程及其自动化 |
20343336910083 | 张瑞冬 | 电气工程及其自动化 |
20340869910660 | 程杰 | 电气工程及其自动化 |
20341308910151 | 曹文成 | 电气工程及其自动化 |
20342816910630 | 高祥宏 | 电气工程及其自动化 |
20343336910051 | 何磊 | 电气工程及其自动化 |
20340869910886 | 张静 | 电气工程及其自动化 |
20343339910536 | 王君瑛 | 电气工程及其自动化 |
20343336910106 | 孙强 | 电气工程及其自动化 |
20341308910285 | 许建豪 | 电气工程及其自动化 |
20343336910046 | 郭贝 | 电气工程及其自动化 |
20342220910011 | 荣艺阳 | 电气工程及其自动化 |
20343339910524 | 刘子健 | 电气工程及其自动化 |
20342073910214 | 张柯 | 电气工程及其自动化 |
20340869912236 | 王祖港 | 电气工程及其自动化 |
20343339910017 | 邵小龙 | 电气工程及其自动化 |
20343336910122 | 程宇翔 | 电气工程及其自动化 |
20342073910957 | 周俊杰 | 电气工程及其自动化 |
20343339910993 | 王虎 | 电气工程及其自动化 |
20344192910102 | 李志豪 | 电气工程及其自动化 |
20341061910582 | 李振 | 电气工程及其自动化 |
20342073911195 | 徐峰 | 电气工程及其自动化 |
20342074910300 | 范晓杰 | 电气工程及其自动化 |
20343336910063 | 程俊威 | 电气工程及其自动化 |
20343339911131 | 贺山川 | 电气工程及其自动化 |
20343339910774 | 许可可 | 电气工程及其自动化 |
20343336910075 | 颜宇 | 电气工程及其自动化 |
20342216910553 | 方淑娟 | 电气工程及其自动化 |
20343336910048 | 鲁志鹏 | 电气工程及其自动化 |
20343336910114 | 周旭 | 电气工程及其自动化 |
20343852910095 | 张林波 | 电气工程及其自动化 |
20342220910234 | 方李文 | 电气工程及其自动化 |
20342073911687 | 刘乾坤 | 电气工程及其自动化 |
20343336910054 | 余晓枫 | 电气工程及其自动化 |
20342410910040 | 周傲 | 电气工程及其自动化 |
20343336910039 | 唐祺 | 电气工程及其自动化 |
20343336910044 | 陈剑昀 | 电气工程及其自动化 |
20344192910107 | 宋子哲 | 电气工程及其自动化 |
20344192910291 | 邵纬 | 电气工程及其自动化 |
20341308910016 | 郑硕 | 电气工程及其自动化 |
20343336910040 | 周志康 | 电气工程及其自动化 |
20344192910104 | 芮元凯 | 电气工程及其自动化 |
20344192910045 | 杨益振 | 电气工程及其自动化 |
20343852910057 | 王存正 | 电气工程及其自动化 |
20343339910537 | 朱金煌 | 电气工程及其自动化 |
20340869911533 | 朱传泽 | 电气工程及其自动化 |
20344192910259 | 吴健成 | 电气工程及其自动化 |
20342811910023 | 谢程程 | 工程管理 |
20342073910210 | 许文胜 | 工程管理 |
20341308910551 | 黄何 | 工程管理 |
20343338910450 | 陆娜 | 工程管理 |
20342073910078 | 田巍 | 工程管理 |
20344192910303 | 王文康 | 工程管理 |
20342073910543 | 陈瑞祺 | 工程管理 |
20342811910136 | 武进超 | 工程管理 |
20344058910113 | 孙晓东 | 工程管理 |
20343338910105 | 姚瑶 | 工程管理 |
20342816910115 | 施展 | 工程管理 |
20342217910092 | 谢春雷 | 工程管理 |
20342334910127 | 王玲 | 工程管理 |
20343849911152 | 曹雪儿 | 工程管理 |
20342073910730 | 席春雪 | 工程管理 |
20342410910069 | 郭宇 | 工程管理 |
20344192910174 | 王复祥 | 工程管理 |
20343340910018 | 姜志鹏 | 工程管理 |
20342816910535 | 胡祥旭 | 工程管理 |
20342334910187 | 赵建 | 工程管理 |
20344192910462 | 郭琴 | 工程管理 |
20340869911792 | 方锐 | 工程管理 |
20342410910059 | 郭聪聪 | 工程管理 |
20343849910070 | 尹明康 | 工程管理 |
20342816910108 | 吴昊 | 工程管理 |
20342073910008 | 徐牧 | 工程管理 |
20342334910218 | 范康康 | 工程管理 |
20342334910001 | 吴繁 | 工程管理 |
20341061910255 | 张雨萌 | 工程管理 |
20343064910051 | 宋卫杰 | 工程管理 |
20341308910252 | 吴思宇 | 工程管理 |
20342334910542 | 王颖 | 工程管理 |
20342816910049 | 蒋兆航 | 工程管理 |
20342073910013 | 王安舒 | 工程管理 |
20341061910014 | 叶梦秋 | 工程管理 |
20342073910434 | 杨逸波 | 工程管理 |
20344192910175 | 刘先锋 | 工程管理 |
20342073911034 | 李叶 | 工程管理 |
20342073911150 | 王涛 | 工程管理 |
20342334910022 | 单良 | 工程管理 |
20343345910091 | 吕逸 | 工程管理 |
20343849910361 | 施玉 | 工程管理 |
20342816910092 | 张景韬 | 工程管理 |
20342073910440 | 胡新 | 工程管理 |
20344192910071 | 周雪欣 | 工程管理 |
20341061910298 | 朱华燃 | 工程管理 |
20342334910067 | 朱军 | 工程管理 |
20342815910049 | 魏强强 | 工程管理 |
20341061912427 | 邵一鸣 | 工程管理 |
20344192910057 | 盛皓冉 | 工程管理 |
20342811910035 | 王强 | 工程管理 |
20342812910085 | 王莹 | 工程管理 |
20343064910077 | 王静茹 | 工程管理 |
20343058911141 | 杨腕宝 | 工程管理 |
20343064910047 | 韩字军 | 工程管理 |
20342073910001 | 钱志超 | 工程管理 |
20342816910271 | 姜媛媛 | 工程管理 |
20343849910355 | 曹开境 | 工程管理 |
20344192910085 | 张弘引 | 工程管理 |
20344418910076 | 施静超 | 工程管理 |
20344418910018 | 李超 | 工程管理 |
20344058910236 | 李瑞祥 | 工程管理 |
20342073910623 | 李猛 | 工程管理 |
20344132910207 | 汪守丹 | 工程管理 |
20342815910152 | 唐傲然 | 工程管理 |
20342814910301 | 杨福麟 | 工程管理 |
20342073911282 | 王永波 | 工程管理 |
20344132910034 | 王晨 | 工程管理 |
20344132910186 | 何涛 | 工程管理 |
20341308910335 | 宁宏宇 | 工程管理 |
20344192910398 | 曹帅 | 工程管理 |
20342073911466 | 蒋天一 | 工程管理 |
20344230910068 | 赵小旺 | 工程管理 |
20342334911205 | 张伟岸 | 工程管理 |
20342073910531 | 黄伟 | 工程管理 |
20342811910197 | 吴健磊 | 工程管理 |
20342073910413 | 臧立家 | 工程管理 |
20343849910176 | 赵雪 | 工程管理 |
20343849910268 | 韩灵梓 | 工程管理 |
20343061910251 | 贾雨果 | 工程管理 |
20344132910055 | 叶琦 | 工程管理 |
20343849910248 | 徐家辉 | 工程管理 |
20342220910092 | 梅晨宇 | 工程管理 |
20342410910015 | 王铭浩 | 工程管理 |
20344135910084 | 仇晨 | 工程管理 |
20342073910005 | 陈汉铃 | 工程管理 |
20344418910161 | 李新李 | 工程管理 |
20341061912582 | 何汉林 | 工程管理 |
20343059910113 | 王寅 | 工程管理 |
20340357910057 | 喻声清 | 会计学 |
20343845911160 | 肖玉 | 会计学 |
20344058910046 | 吴凡 | 会计学 |
20343338910516 | 杨权 | 会计学 |
20340357910025 | 汤琳璐 | 会计学 |
20343338910308 | 张娇妹 | 会计学 |
20341305910014 | 张如梦 | 会计学 |
20344192910029 | 李霞 | 会计学 |
20340357910019 | 朱丹丽 | 会计学 |
20343845910659 | 许月婷 | 会计学 |
20341308910353 | 刘煜煊 | 会计学 |
20343345910017 | 沈鸣旋 | 会计学 |
20343060910373 | 刘雪蓓 | 会计学 |
20343849910387 | 李丽荣 | 会计学 |
20343848910123 | 王晓宇 | 会计学 |
20342410910104 | 马仁丽 | 会计学 |
20341308910568 | 李朝阳 | 会计学 |
20341308910419 | 任天赐 | 会计学 |
20343845910653 | 赵斌 | 会计学 |
20344229910042 | 尚润虎 | 会计学 |
20343065910311 | 余少聪 | 会计学 |
20343849910060 | 时义杰 | 会计学 |
20343845911783 | 刘璐 | 会计学 |
20343845911381 | 王正伟 | 会计学 |
20343848910124 | 王宇 | 会计学 |
20340581910452 | 郝世难 | 会计学 |
20341061910809 | 李婉琳 | 会计学 |
20343849910071 | 姜翼遥 | 会计学 |
20344420910049 | 黄剑 | 会计学 |
20342811910120 | 章婷 | 会计学 |
20344296910027 | 王玉洁 | 会计学 |
20343849910636 | 万庆 | 会计学 |
20343849910023 | 杨雪 | 会计学 |
20343338910512 | 杨瑞 | 会计学 |
20343849910383 | 祝瑶 | 会计学 |
20343340910984 | 翟潇科 | 会计学 |
20344418910162 | 常雯婷 | 会计学 |
20344058910097 | 周勇 | 会计学 |
20343845911788 | 刘颖 | 会计学 |
20344418910065 | 魏明格 | 会计学 |
20344192910010 | 王正 | 会计学 |
20344132910268 | 何成燕 | 会计学 |
20342814910588 | 杨悦 | 会计学 |
20344192910079 | 谢芳芳 | 会计学 |
20342334911191 | 何晴晴 | 会计学 |
20342217910250 | 李婷婷 | 会计学 |
20343846910168 | 曾子怡 | 会计学 |
20342813910148 | 周付正 | 会计学 |
20344137910007 | 卞燕 | 会计学 |
20343849910084 | 凌静 | 会计学 |
20344132910248 | 夏姣梅 | 会计学 |
20344192910231 | 龙翔 | 会计学 |
20343339910267 | 郑文君 | 会计学 |
20342073911584 | 孙宏志 | 机械工程 |
20344192910037 | 林强 | 机械工程 |
20340869910459 | 许茂 | 机械工程 |
20342073911141 | 陈宏斌 | 机械工程 |
20343344910201 | 杨宗辉 | 机械工程 |
20344342910016 | 陶星 | 机械工程 |
20341061911441 | 冯智 | 机械工程 |
20341061911442 | 任伟伦 | 机械工程 |
20340869910260 | 丁玉杰 | 机械工程 |
20341061911680 | 李镭 | 机械工程 |
20342816910538 | 陈杰 | 机械工程 |
20344192910283 | 龙煜 | 机械工程 |
20343339910338 | 章贝贝 | 机械工程 |
20340869910240 | 罗殿宇 | 机械工程 |
20343339910268 | 陈云峰 | 机械工程 |
20343339911026 | 吴宏志 | 机械工程 |
20342334910590 | 朱江涛 | 机械工程 |
20342814910118 | 何伟 | 机械工程 |
20342073910165 | 段奥实 | 机械工程 |
20342334911055 | 张德龙 | 机械工程 |
20342810910157 | 王金玮 | 机械工程 |
20343339910242 | 孙承 | 机械工程 |
20344135910032 | 李诚诚 | 机械工程 |
20343339910281 | 韩叶文 | 机械工程 |
20344418910150 | 侯犇 | 机械工程 |
20342814910323 | 赵庆发 | 机械工程 |
20343059910536 | 江思贇 | 机械工程 |
20342073910294 | 刘正 | 机械工程 |
20343339910676 | 桑国良 | 机械工程 |
20343339911067 | 黄冉 | 机械工程 |
20342217910389 | 乔壮 | 机械工程 |
20343344910138 | 马辉 | 机械工程 |
20343339910015 | 叶启盛 | 机械工程 |
20344135910031 | 刘付 | 机械工程 |
20342073911329 | 闫彬 | 机械工程 |
20342815910134 | 钱沪生 | 机械工程 |
20343340911342 | 郑涛 | 机械工程 |
20343339910193 | 何林杰 | 计算机科学与技术 |
20340869910888 | 马看看 | 计算机科学与技术 |
20342815910084 | 荚振国 | 计算机科学与技术 |
20344192910345 | 谢志强 | 计算机科学与技术 |
20344192910269 | 尹晨晨 | 计算机科学与技术 |
20341061911427 | 房根文 | 计算机科学与技术 |
20341061910461 | 张静静 | 计算机科学与技术 |
20343760910639 | 唐世芸 | 计算机科学与技术 |
20342218910103 | 龙雨 | 计算机科学与技术 |
20343845910823 | 朱宽喜 | 计算机科学与技术 |
20343059910521 | 刘子效 | 计算机科学与技术 |
20344192910266 | 陈益鑫 | 计算机科学与技术 |
20343845910801 | 宋斌兵 | 计算机科学与技术 |
20342814910107 | 张谷阳 | 计算机科学与技术 |
20342073911460 | 桂玉峰 | 计算机科学与技术 |
20343846910702 | 闵伟业 | 计算机科学与技术 |
20343760910414 | 裴心宇 | 计算机科学与技术 |
20341061911002 | 吕政伟 | 计算机科学与技术 |
20342814910611 | 贾志 | 计算机科学与技术 |
20344058910152 | 孙伟 | 计算机科学与技术 |
20342811910015 | 马云祺 | 计算机科学与技术 |
20343760910664 | 陈会会 | 计算机科学与技术 |
20343760910787 | 韦云姣 | 计算机科学与技术 |
20344192910288 | 张结 | 计算机科学与技术 |
20343341910336 | 姚俊林 | 计算机科学与技术 |
20344192910267 | 代忠宇 | 计算机科学与技术 |
20343339910590 | 余沛 | 计算机科学与技术 |
20341059910015 | 刘峰 | 计算机科学与技术 |
20344192910416 | 朱孟琦 | 计算机科学与技术 |
20343058910964 | 季一凡 | 计算机科学与技术 |
20343760911371 | 胡文凤 | 计算机科学与技术 |
20342810910427 | 何宇辰 | 计算机科学与技术 |
20341061912248 | 胡佳惠 | 计算机科学与技术 |
20342073911405 | 陈硕 | 水利水电工程 |
20342073910869 | 陈瑞瑞 | 水利水电工程 |
20342073910362 | 吴前进 | 水利水电工程 |
20342073911421 | 谢鹏飞 | 水利水电工程 |
20342073911578 | 宋旭 | 水利水电工程 |
20342073910019 | 钱建辕 | 水利水电工程 |
20342073910278 | 郑磊 | 水利水电工程 |
20342073911356 | 何保辉 | 水利水电工程 |
20342073910758 | 薛飞虎 | 水利水电工程 |
20342073910154 | 常伟强 | 水利水电工程 |
20342073911402 | 张小林 | 水利水电工程 |
20342073910873 | 杜长念 | 水利水电工程 |
20342073910087 | 刘天宇 | 水利水电工程 |
20342073910215 | 钟文强 | 水利水电工程 |
20342073910173 | 潘锐 | 水利水电工程 |
20342073911582 | 赵天翀 | 水利水电工程 |
20342073910392 | 许瑞娜 | 水利水电工程 |
20342073910534 | 任轶虎 | 水利水电工程 |
20342073911409 | 汤吉雨 | 水利水电工程 |
20342073910767 | 吴琦璇 | 水利水电工程 |
20342073910093 | 江琦 | 水利水电工程 |
20342073911506 | 开文娟 | 水利水电工程 |
20342073911762 | 周翔 | 水利水电工程 |
20342073910160 | 王翊 | 水利水电工程 |
20342073911721 | 王海琦 | 水利水电工程 |
20342073910324 | 邵帅 | 水利水电工程 |
20342073910347 | 江海涛 | 水利水电工程 |
20342073911199 | 张羽 | 水利水电工程 |
20342073910433 | 张怀宇 | 水利水电工程 |
20342073910007 | 郑浩志 | 水利水电工程 |
20342073910290 | 孙雨 | 水利水电工程 |
20342073911021 | 韩飞翔 | 水利水电工程 |
