专升本社区是一家为广大升本学子提供全国专升本政策,考试大纲,备考信息,报名考试时间,考试科目,复习资料,升本专业,升本院校等信息的资讯类网站。本网站为了保护网络信息安全,保障用户合法权益的同时为广大学员提供更优质的服务,将严格遵循合法、正当、必要的原则,收集您的个人信息和需求。承诺在本网站中收集到的您个人信息将受到严格的保护,为了使您能得到优质的服务,仅限于向专升本社区网站总部及您所在地区分校教务人员提供您的个人信息(包括姓名、联系电话、就读院校),并承诺将严格保护,不得向任何第三方泄露或披露,并确保不对您造成骚扰。 如您选择线上咨询平台上的升本在线服务,即表示您完全知晓并同意上述专升本社区网站收集、使用信息的目的和方式和范围,请填写您的个人信息;如您不同意,您可选择退出本网页,选择其他方式了解升本在线服务。
本网站收集、使用用户信息规则:
1、本网站收集用户信息仅限于结合教育考试院政策,根据所在地区不同,为用户提供高效优质的服务。
2、本网站工作人员对在业务活动中收集的公民个人信息将严格保密,不向与本机构无关的任何他人提供用户的个人信息。
3、本网站已经并将采取最新的技术措施和其他必要措施,确保信息安全,防止在业务活动中收集的公民个人电子信息泄露、毁损、丢失。
4、本网站加强对机构工作人员对个人信息使用权限的管理,发现违规泄露、散布用户个人信息的,将立即停止传播该信息,并对工作人员按规定进行处罚。
5、用户如发现泄露个人身份、散布个人隐私等侵害其合法权益的网络信息,有权要求本机构删除有关信息或者采取其他必要措施予以制止。
免责声明:
1、本网站所刊载的各类形式(包括但不仅限于文字、图片、图表)的作品仅限于为广大学员提供更多信息及更优质的服务,仅供用户参考。对于访问者根据本网站提供的信息所做出的一切行为,除非另有明确的书面承诺文件,否则本网站不承担任何形式的责任。
2、本网站及其雇员一概无需以任何方式就任何信息传递或传送的失误、不准确或错误对用户或任何其他人士负任何直接或间接的责任。
3、凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。
4、本网站若无意中侵犯了哪个媒体或个人的知识产权,请致函或来电告之,本网站将立即给予删除等相关处理,全国统一来电400-023-1785;全国统一邮箱kf@hlsjy.com。
5、以上声明内容的最终解释权归专升本社区网站所有。
感谢您信任并使用专升本社区的服务!我们根据最新的法律法规、监管政策要求,更新了《用户隐私政策》。 本次更新进一步明确了我们如何收集和使用您的信息以及如何存储您的信息。请您仔细阅读并充分理解以下条款,特别提醒您应留意本《用户隐私政策》中加粗形式的条款内容。如果您不同意本《用户隐私政策》,您可能无法正常使用我们的产品、服务。
希望您仔细阅读并充分理解本《用户隐私政策》,了解在使用我们的产品和服务时,我们如何收集、使用、存储、处理和保护这些信息,以及我们为您提供的了解、控制这些信息的方式,以便您更好地了解我们的产品和服务并作出适当地选择。
如您使用或继续使用我们的产品和服务,表示您同意或/和已征得您的父母或监护人的同意(若您为未成年人)按照本《用户隐私政策》收集、使用、储存、处理和保护您的信息。
本《用户隐私政策》主要向您说明如下信息:
1. 我们如何收集和使用您的信息
2. 我们如何存储您的信息
3. 我们如何使用Cookie以及同类技术
4. 我们可能向您发送的信息
5. 您如何了解和控制自己的用户信息
6. 我们如何保护您的个人信息
7. 本《用户隐私政策》的适用范围
8. 本《用户隐私政策》如何更新
9. 如何与我们联系
1. 我们如何收集和使用您的信息
1.1 我们将根据合法、正当、必要的原则,按照如下方式收集您在使用服务时主动提供的或因为使用服务而产生的信息,用以向您提供服务、优化我们的服务以及保障您的帐户安全。
1.2 您在注册、登录时提供的个人信息及我们的使用方式:
(1) 如您用其他方式注册、登录专升本社区相关产品时,我们会收集手机号码、密码。如您仅需浏览、搜索等功能,您不需要注册或登录,亦无需提供以上信息。如您不提供手机号码,将无法使用我们的服务。
(2) 如您以第三方帐号(如微信等帐号)登录专升本社区相关产品时,我们会收集您第三方帐号的个人信息(包括头像、昵称及您提供的其他信息),您可以在关联登录页面选择是否授权或新建个人信息。 我们和第三方将以去标识化的方式验证,这个过程中我们收集到的验证信息除前述头像、昵称及您提供其他信息外,无法识别特定个人身份的信息。我们需要您确认通过第三方帐号登录前已经在第三方完成实名认证。如您不同意第三方帐号登录,将无法使用第三方帐号登录验证功能,但不影响您使用我们的其他服务。
(3) 我们收集手机号码、微信等帐号是用于为您提供帐号登录服务以及保障您的帐号安全。
1.3 您在产品或服务中主动提供的信息及我们的使用方式:
(1) 如您在个人资料编辑时提供的昵称、头像、性别、学校、地区、报考城市、考试类型、真实姓名、电子邮件、个人简介。这些资料将帮助我们更好地了解您并为您提供更优质的服务。
(2) 如您使用观看视频、直播、试题纠错、使用反馈、课程分享、学习笔记时,我们会收集您通过前述服务所上传或下载的信息,这类信息包括搜索关键字、发布和回复的评论、文字、标签。
(3) 如您使用客服等用户响应功能时,您可能需要提供您的手机号码、QQ号码或您向我们主动提供的其他联系方式,我们收集这些信息是为了核验您的用户身份信息、调查事实、帮助您解决问题,如您拒绝提供可能导致您无法使用我们的客服等用户响应功能。我们亦会保存您与我们的客服沟通信息和回复内容。
1.4 我们在您使用我们的产品和服务时获取的信息及我们的使用方式:
1.4.1 为保障您正常使用我们的产品和服务,维护我们产品和服务的正常运行,改善及优化您的服务体验并保障您的帐号安全,我们会收集您的下述信息:
(1) 日志信息:当您使用我们的产品和服务时,我们可能会自动收集相关信息并存储为服务日志信息。如登录帐号、IP地址、搜索记录、收听观看记录、网页浏览记录、服务故障信息等。
1.5 我们会根据以上在您使用产品或服务时获取的信息开展数据分析和研究,改进我们的内容布局和推广效果,为商业决策提供产品或服务支持。
1.6 其他用户分享的信息中含有您的信息及我们的使用方式
如其他用户发布的笔记、回复中可能包含您的信息。我们将无法修改其他用户的信息,如实展示可能包含您的信息。如您认为侵犯您的个人信息,请您通过下述第11条投诉方式和联系方式联系我们进行处理。
1.7 请您理解,我们向您提供的功能和服务是不断更新和发展的,如果某一功能或服务未在前述说明中且收集了您的个人信息,我们会通过页面提示、交互流程、网站公告等方式另行向您说明信息收集的内容、范围和目的,以征得您的同意。
1.8 关于个人信息和个人敏感的提示
上述的个人信息和个人敏感信息,我们会尽最大努力保护您的信息,若您不提供该信息,您可能无法正常使用我们的相关服务,但不影响您使用服务中的其他功能。若您主动提供您的个人信息和个人敏感信息,即表示您同意我们按本《隐私政策》所述目的和方式使用您的个人信息和个人敏感信息。
2. 我们如何存储您的信息
2.1 存储信息的地点
我们遵守法律法规的规定,将境内收集的用户个人信息存储于境内。目前我们不会跨境传输或存储您的个人信息。将来如需跨境传输或存储的,我们会向您告知信息出境的目的、接收方、安全保证措施和安全风险,并征得您的同意。
2.2 存储信息的期限
一般而言,我们仅为实现目的所必需的最短时间内或法律法规规定的条件下存储您的个人信息,并在超出个人信息保存期限后对您的个人信息进行删除或匿名化处理。但在下列情况下,我们有可能在遵守法律法规规定的前提下,更改个人信息的存储时间:
(1) 为遵守相关法律法规的规定;
(2) 为遵守法院判决、裁定或其他法律程序的规定;
(3) 为遵守相关政府机关或法定授权组织的要求;
(4) 为执行相关服务协议或本《隐私政策》、维护社会公共利益,为保护们的客户、我们或我们的关联公司、其他用户或雇员的人身财产安全或其他合法权益所合理必需的用途。
(5) 其他法律法规规定或您另行授权同意的情形。
2.3 存储信息的方式
我们会通过安全技术保护措施存储您的信息,包括本地存储、数据缓存、数据库和服务器日志。
2.4 当我们的产品或服务发生停止运营的情形时,我们将采取合适的方式(例如推送通知、站内信、公告等形式)通知您,并在合理的期限内删除或匿名化处理您的个人信息。
3. 我们如何使用Cookie以及同类技术
Cookie 和同类技术是互联网中普遍使用的技术。当您使用专升本社区及相关服务时,我们可能会使用相关技术收集您的信息。我们使用 Cookie 和同类技术主要为了实现以下功能或服务:
3.1 保障产品与服务的安全、高效运转:我们可能会设置认证与保障安全性的 Cookie 或匿名标识符,使我们确认您是否安全登录服务,或者是否遇到盗用、欺诈及其他不法行为。这些技术还会帮助我们改进服务效率,提升登录和响应速度。
3.2 帮助您获得更轻松的访问体验:使用此类技术可以帮助您省去重复您填写个人信息、输入搜索内容的步骤和流程(例如:表单填写)。
您可以通过浏览器设置拒绝或管理Cookie以及同类技术的使用。但请注意,如果停用Cookie,您可能无法享受最佳的服务体验,某些服务也可能无法正常使用。
4. 我们可能向您发送的信息
4.1 信息推送
您在使用我们的产品和服务时,我们可能向您发送提醒、声音和图标标记,以及电子邮件、短信等其他方式的推送通知。 您可以在设备的设置等相关页面选择取消。
4.2 与产品和服务有关的公告
我们可能在必要时向您发出与产品和服务有关的公告。 您可能无法取消这些与产品和服务有关、性质不属于广告的公告。
5. 您如何了解和控制自己的用户信息
5.1 我们将尽一切可能采取适当的技术手段,保证您可以了解、更新和更正自己的注册信息或使用我们的服务时提供的其他用户信息。在了解、更新、更正和删除前述信息时,我们可能会要求您进行身份验证,以保障帐户安全。一般情况下,您可随时修改自己提交的信息,但出于安全性和身份识别的考虑,您可能无法修改注册时提供的某些初始注册信息、验证信息及认证信息。
5.2 如您不希望您的部分信息被我们获取,您可以通过关闭设备权限的方式停止我们获得您的个人信息。您开启下述权限即代表您授权我们可以收集和使用该权限相应的个人信息来为您提供对应服务,您关闭前述权限即代表您取消了授权,我们将不再基于对应权限继续收集和使用相关个人信息,也无法为您提供该权限所对应的服务,但不影响您使用我们的其他服务。但是,您关闭权限的决定不会影响我们此前基于您的授权所进行的信息收集及使用,但您可以通过第5.3条内容删除有关记录:
5.3 在您使用专升本社区期间,为了让您更便捷地控制您的个人信息,我们在产品和服务设计中为您提供了相应的操作设置,您可参考下面的指引进行操作。
5.3.1 访问个人信息:
您可以在【个人主页】-【头像】-【编辑资料】进行查询、访问、更正您的头像、昵称、性别、生日、地区、个性签名、兴趣爱好。
6. 我们如何保护您的个人信息
6.1 为保障您的个人信息安全,我们在合理的安全水平内使用各种安全保护措施来保障您的信息,防止数据遭到未经授权访问、公开披露、使用、修改、损坏或丢失。例如,我们使用加密技术(如SSL)、匿名化处理等手段来保护您的个人信息。
6.2 我们建立专门的管理制度、审批流程和组织确保信息安全。例如,我们严格限制访问信息的人员范围,要求他们遵守保密义务,并进行审查。
6.3 我们鼓励我们的工作人员学习信息安全知识、提高个人信息安全保护意识,并定期或不定期对我们的工作人员进行信息安全培训。
6.4 若不幸发生个人信息泄露等安全事件,按照法律法规要求,我们会启动应急预案,阻止安全事件扩大,并及时告知您:安全事件的基本情况和可能的影响、我们已采取或将要采取的处置措施、您可自主防范和降低风险的建议、对您的补救措施等。我们将及时将事件相关情况以邮件、信函、电话、推送通知等方式告知您,难以逐一告知用户时,我们会采取合理、有效的方式发布公告。同时,我们还将按照监管部门要求,主动上报个人信息安全事件的处置情况。
6.5 互联网环境并非百分之百安全,当出现下列非因我们过错而对您的信息造成泄露及由此造成的损害结果,我们无需承担任何责任:
(1) 任何由于黑客攻击、计算机病毒侵入或发作、因政府管制而造成的暂时性关闭等影响网络正常经营之不可抗力而造成的个人资料泄露、丢失、被盗用或被篡改等。
(2) 在使用专升本社区的过程中链接到其它网站或因接受来自第三方的服务所造成之个人资料泄露及由此而导致的任何法律争议和后果。
(3)如您在使用专升本社区(例如笔记、评论等)的过程中主动公开、上传、发布或向第三方提供您的个人信息的,其他用户可能会收集您的个人信息。
7. 本《用户隐私政策》的适用范围
7.1 我们的所有产品和服务均适用本《用户隐私政策》。但某些产品或服务可能会有其特定的隐私政策适用条款,该特定隐私政策适用条款更具体地说明我们在该产品或服务中如何处理您的个人信息。除非有特殊说明,若本《用户隐私政策》与该特定产品或服务的隐私政策适用条款有不一致之处,请以该特定隐私政策适用条款为准。
7.2 请您注意,本《用户隐私政策》不适用由其他公司或个人提供的产品或服务。如果您使用第三方的产品或服务,须受该第三方的隐私政策而非本《用户隐私政策》)约束,您需要仔细阅读其政策内容。
7.3 本《用户隐私政策》为《用户服务协议》及相关协议的重要组成部分,本《用户隐私政策》内的名词定义参照《用户用户服务协议》,适用于专升本社区相关服务。
8. 本《用户隐私政策》如何更新
8.1 随着我们的服务范围扩大,我们可能适时更新本《用户隐私政策》的条款,更新内容构成本《用户隐私政策》的一部分。如更新后的《用户隐私政策》导致您的权利发生实质改变,我们将在更新前通过显著位置提示或以其他方式通知您,为避免您不能及时获知更新,请您经常阅读本《用户隐私政策》。
8.2 无论何种方式,若您继续使用我们的服务,即表示同意受更新后的《用户隐私政策》约束。
8.3 更新后的《用户隐私政策》将以更新日期为生效日期,并取代之前的《用户隐私政策》。
9. 如何与我们联系
若您对本《用户隐私政策》有问题、意见、建议,或者与用户个人信息安全相关的投诉、举报,您可以通过全国统一来电400-023-1785;全国统一邮箱kf@hlsjy.com等方式与我们进行联系,我们将在收到函件并验证您的用户身份后尽快予以回复。
学院根据校外调剂要求对提交申请的考生进行审查,排除了专业、考试科目、单科线等不符合要求者,现将符合申请校外调剂的考生信息公布如下。如有异议,请与8月2日12:00前把证明通过邮箱向学院反映,8月3日我院将根据招生章程规定公布拟录取名单,进行录取确认。特别提醒:审核结果信息核对名单不是录取名单,请勿误解!
联系电话:0561-3806032,0561-3805367
汉语言文学专业
序号 | 姓名 | 考生号/准考证号 | 调剂专业 |
1 | 王琪 | 20342216910823 | 汉语言文学 |
2 | 徐健 | 20342816910380 | 汉语言文学 |
3 | 周文淇 | 20343760911107 | 汉语言文学 |
4 | 谢雳 | 20344273910276 | 汉语言文学 |
5 | 牛国旗 | 20342814910327 | 汉语言文学 |
6 | 张美玲 | 20343340910029 | 汉语言文学 |
7 | 喻薇 | 20342072910712 | 汉语言文学 |
8 | 陶皖晴 | 20343062910310 | 汉语言文学 |
9 | 王明乾 | 20340869911231 | 汉语言文学 |
10 | 潘国栋 | 20342926910994 | 汉语言文学 |
11 | 翟颖 | 20342334910963 | 汉语言文学 |
12 | 张楚怡 | 20343338910654 | 汉语言文学 |
13 | 陈宇婕 | 20343062910308 | 汉语言文学 |
14 | 刘少鹏 | 20344418910175 | 汉语言文学 |
15 | 尚玲 | 20342812910110 | 汉语言文学 |
16 | 刘露 | 20341308910261 | 汉语言文学 |
17 | 潘雨薇 | 20344330911051 | 汉语言文学 |
18 | 胡佳仪 | 20343849910423 | 汉语言文学 |
19 | 朱德海 | 20344296910210 | 汉语言文学 |
20 | 梁慧莲 | 20343062910490 | 汉语言文学 |
21 | 李涛 | 20343845911805 | 汉语言文学 |
22 | 张吉忍 | 20341061912804 | 汉语言文学 |
23 | 吴小玉 | 20343338910408 | 汉语言文学 |
24 | 郑钰 | 20343849911164 | 汉语言文学 |
25 | 王浩 | 20342073910978 | 汉语言文学 |
26 | 张倩倩 | 20344192910337 | 汉语言文学 |
27 | 夏闻博 | 20342073910604 | 汉语言文学 |
28 | 段玲兰 | 20343345910175 | 汉语言文学 |
29 | 张敏 | 20341061910391 | 汉语言文学 |
30 | 刘禹 | 20343340910591 | 汉语言文学 |
31 | 李居瑞 | 20342334910564 | 汉语言文学 |
32 | 马欢欢 | 20343851910219 | 汉语言文学 |
33 | 黄海琳 | 20343062910006 | 汉语言文学 |
34 | 马敏 | 20343062910492 | 汉语言文学 |
35 | 彭梦豪 | 20343059910592 | 汉语言文学 |
36 | 程子健 | 20342334910434 | 汉语言文学 |
37 | 朱才锋 | 20343340910315 | 汉语言文学 |
38 | 孙子豪 | 20340869910994 | 汉语言文学 |
39 | 付雪 | 20344273910341 | 汉语言文学 |
40 | 钱碧露 | 20343846910199 | 汉语言文学 |
41 | 唐叶林 | 20343340910641 | 汉语言文学 |
42 | 周文华 | 20344230910114 | 汉语言文学 |
43 | 刘晴晴 | 20340581910323 | 汉语言文学 |
44 | 汪俊 | 20343340910267 | 汉语言文学 |
45 | 卓晓娟 | 20342216911002 | 汉语言文学 |
46 | 董云龙 | 20343849910133 | 汉语言文学 |
47 | 方月月 | 20342926910644 | 汉语言文学 |
48 | 谢明萱 | 20343338910035 | 汉语言文学 |
49 | 朱文奎 | 20343340910475 | 汉语言文学 |
50 | 方文静 | 20343846910534 | 汉语言文学 |
51 | 胡雪连 | 20344273910046 | 汉语言文学 |
52 | 金庆茜 | 20344418910064 | 汉语言文学 |
53 | 王佳文 | 20343340911050 | 汉语言文学 |
54 | 郭梦玉 | 20342074910653 | 汉语言文学 |
55 | 周圆梦 | 20342216910432 | 汉语言文学 |
56 | 方雅晴 | 20343760911147 | 汉语言文学 |
57 | 吴林敏 | 20342073911314 | 汉语言文学 |
58 | 王宁 | 20344298910136 | 汉语言文学 |
59 | 吴畏 | 20343338910394 | 汉语言文学 |
60 | 范孟雅 | 20343760911137 | 汉语言文学 |
61 | 陈康辉 | 20342216910304 | 汉语言文学 |
62 | 唐春雪 | 20343062910454 | 汉语言文学 |
63 | 余鹏 | 20342073910748 | 汉语言文学 |
64 | 修群 | 20344273910464 | 汉语言文学 |
65 | 王月 | 20343849911026 | 汉语言文学 |
66 | 李国庆 | 20343850910200 | 汉语言文学 |
67 | 屈朋涛 | 20343852910106 | 汉语言文学 |
68 | 周江红 | 20343340911085 | 汉语言文学 |
69 | 刘舒畅 | 20344273910217 | 汉语言文学 |
70 | 周玉婷 | 20344419910337 | 汉语言文学 |
71 | 秦繁 | 20343059910170 | 汉语言文学 |
72 | 孙梦 | 20343849910849 | 汉语言文学 |
73 | 王小丽 | 20343760911041 | 汉语言文学 |
74 | 赵培培 | 20344273910410 | 汉语言文学 |
75 | 方薇 | 20343339910706 | 汉语言文学 |
76 | 王秀梅 | 20342815910071 | 汉语言文学 |
77 | 丁柔 | 20343339910261 | 汉语言文学 |
78 | 洪虹 | 20340581910518 | 汉语言文学 |
79 | 刘理 | 20340869912010 | 汉语言文学 |
80 | 周沫 | 20343338910668 | 汉语言文学 |
81 | 梁熳漫 | 20344058910029 | 汉语言文学 |
82 | 陈欣 | 20340581910211 | 汉语言文学 |
83 | 宋玉洁 | 20344191910239 | 汉语言文学 |
84 | 崔子燕 | 20343341910280 | 汉语言文学 |
85 | 王雪艳 | 20342815910116 | 汉语言文学 |
86 | 黄芳 | 20342410910133 | 汉语言文学 |
87 | 汪方蓉 | 20343760910496 | 汉语言文学 |
88 | 冷梓鑫 | 20343059910089 | 汉语言文学 |
89 | 张家兴 | 20343340910259 | 汉语言文学 |
90 | 王显 | 20341061910050 | 汉语言文学 |
91 | 李二媛 | 20343062910471 | 汉语言文学 |
92 | 王晨 | 20344536910234 | 汉语言文学 |
93 | 孙玟 | 20344273910395 | 汉语言文学 |
94 | 李倩 | 20341308910541 | 汉语言文学 |
95 | 王敏 | 20344273910193 | 汉语言文学 |
96 | 朱凤玲 | 20342074910237 | 汉语言文学 |
97 | 朱安杰 | 20342816910288 | 汉语言文学 |
98 | 谢维莉 | 20343760910167 | 汉语言文学 |
99 | 李文 | 20343849911020 | 汉语言文学 |
100 | 李国华 | 20343849910001 | 汉语言文学 |
101 | 江艺玮 | 20340869911473 | 汉语言文学 |
102 | 储壬癸 | 20342072910624 | 汉语言文学 |
103 | 王可为 | 20343340910402 | 汉语言文学 |
104 | 赵彦雯 | 20344420910008 | 汉语言文学 |
105 | 周水 | 20343760910882 | 汉语言文学 |
106 | 程蕊 | 20343065910167 | 汉语言文学 |
107 | 张艳 | 20344192910007 | 汉语言文学 |
108 | 周伟伦 | 20342073911446 | 汉语言文学 |
109 | 葛志勇 | 20343064910142 | 汉语言文学 |
110 | 汤慧敏 | 20343062910041 | 汉语言文学 |
111 | 张新怡 | 20342812910020 | 汉语言文学 |
112 | 叶李 | 20343849910338 | 汉语言文学 |
113 | 李文静 | 20343845911601 | 汉语言文学 |
114 | 刘童 | 20340963910357 | 汉语言文学 |
115 | 刘思宇 | 20343339910494 | 汉语言文学 |
116 | 李彦彦 | 20342218910012 | 汉语言文学 |
117 | 刘华倩 | 20343760910687 | 汉语言文学 |
118 | 罗来凤 | 20343341910278 | 汉语言文学 |
119 | 黄红 | 20342074910445 | 汉语言文学 |
120 | 孙耀 | 20342073911254 | 汉语言文学 |
121 | 时洁 | 20342813910097 | 汉语言文学 |
122 | 童方圆 | 20344137910032 | 汉语言文学 |
123 | 周昂泽 | 20342816910412 | 汉语言文学 |
124 | 孙梦 | 2002083324 | 汉语言文学 |
125 | 陈浩 | 20340581910637 | 汉语言文学 |
126 | 韩晶晶 | 20343760910016 | 汉语言文学 |
127 | 李雪 | 20340581910891 | 汉语言文学 |
128 | 黄丽华 | 20343846910758 | 汉语言文学 |
129 | 周珍萍 | 20344192910264 | 汉语言文学 |
130 | 章婉 | 20344342910074 | 汉语言文学 |
131 | 黄静 | 20343760910723 | 汉语言文学 |
132 | 吴周敏 | 20342073911318 | 汉语言文学 |
133 | 肖诚 | 20343341910285 | 汉语言文学 |
134 | 王子都 | 20343062910278 | 汉语言文学 |
135 | 高雅楠 | 20342219910388 | 汉语言文学 |
136 | 王琳清 | 20342219910429 | 汉语言文学 |
137 | 谢玉影 | 20342216910676 | 汉语言文学 |
138 | 王昭芸 | 20343062910166 | 汉语言文学 |
139 | 张慧 | 20342217910805 | 汉语言文学 |
140 | 邵雨佳 | 20343760910103 | 汉语言文学 |
141 | 朱雅婷 | 20342334910232 | 汉语言文学 |
142 | 王如月 | 20343845910711 | 汉语言文学 |
143 | 吴雅静 | 20342219910263 | 汉语言文学 |
144 | 胡小芳 | 20343345910147 | 汉语言文学 |
145 | 沈梦晴 | 20342334910781 | 汉语言文学 |
146 | 何楠 | 20343338910746 | 汉语言文学 |
147 | 汪宇珊 | 2002083408 | 汉语言文学 |
148 | 韦明慧 | 20341061912596 | 汉语言文学 |
149 | 高扬飞 | 20343852910148 | 汉语言文学 |
150 | 刘澳 | 20342219910804 | 汉语言文学 |
151 | 洪蓉 | 20343849910486 | 汉语言文学 |
152 | 王玮娜 | 20343845910232 | 汉语言文学 |
153 | 陈清瑶 | 20342334910383 | 汉语言文学 |
154 | 彭锐 | 20343849911207 | 汉语言文学 |
155 | 朱旭 | 20343340910284 | 汉语言文学 |
156 | 黄惠惠 | 20343846910434 | 汉语言文学 |
157 | 梁方玲 | 20343849910957 | 汉语言文学 |
158 | 陈梦婷 | 20343340911402 | 汉语言文学 |
159 | 高超杰 | 20343845911751 | 汉语言文学 |
160 | 张斌 | 20344133910038 | 汉语言文学 |
161 | 孙慧娟 | 20343065911073 | 汉语言文学 |
162 | 李茹 | 20343058910939 | 汉语言文学 |
学前教育专业
序号 | 姓名 | 考生号/准考证号 | 调剂专业 |
1 | 赵强 | 20343851910261 | 学前教育 |
2 | 徐诺 | 20342811910194 | 学前教育 |
3 | 陈馨悦 | 20344330910496 | 学前教育 |
4 | 吴星星 | 20342926911048 | 学前教育 |
5 | 刘霄 | 20342926910738 | 学前教育 |
6 | 王玉 | 20344191910144 | 学前教育 |
7 | 洪德香 | 20344536910155 | 学前教育 |
8 | 赵维娟 | 20342812910107 | 学前教育 |
9 | 徐妮娜 | 20120515 | 学前教育 |
10 | 刘悦 | 20342926910748 | 学前教育 |
11 | 张蕾 | 20344330910927 | 学前教育 |
12 | 李娟 | 20343345910213 | 学期教育 |
13 | 王晓点 | 20343845911109 | 学前教育 |
14 | 李天资 | 20343065910485 | 学前教育 |
15 | 马晓雨 | 20343338910328 | 学前教育 |
16 | 曹瑞雪 | 20344330910004 | 学前教育 |
17 | 张冰雪 | 20342926910592 | 学前教育 |
18 | 储丹妮 | 20343340910312 | 学前教育 |
19 | 王倩雯 | 20342072911408 | 学前教育 |
20 | 谢成星 | 20343845910660 | 学前教育 |
21 | 王茜雅 | 20342072911412 | 学前教育 |
22 | 冯梦雪 | 20344297910256 | 学前教育 |
23 | 徐婷 | 20340869911525 | 学前教育 |
24 | 杨钧 | 20341061912220 | 学前教育 |
25 | 裴静蕊 | 20344330911244 | 学前教育 |
26 | 高涵 | 20340581910824 | 学前教育 |
27 | 胡静 | 20341061911929 | 学前教育 |
28 | 沈安琪 | 20344330910827 | 学前教育 |
29 | 李婉晴 | 20343059910427 | 学前教育 |
30 | 雅雪平 | 20343338910134 | 学前教育 |
31 | 杨晓杰 | 20344297910023 | 学前教育 |
32 | 王心连 | 20342926910126 | 学前教育 |
33 | 师展 | 20342926911040 | 学前教育 |
34 | 白雪 | 20343059910508 | 学前教育 |
36 | 姜苏 | 20344330911044 | 学前教育 |
37 | 刘宝林 | 20344137910038 | 学前教育 |
38 | 费胜 | 20344192910277 | 学前教育 |
39 | 王漫茹 | 20342219910487 | 学前教育 |
35 | 程琛 | 2034760910280 | 学前教育 |
40 | 张晴晴 | 20342074910765 | 学前教育 |
41 | 李子晨 | 20342926910795 | 学前教育 |
42 | 刘敏 | 20342334910452 | 学前教育 |
43 | 岳文莉 | 20340963910368 | 学前教育 |
44 | 韦梦茹 | 20342926910134 | 学前教育 |
45 | 杨慧珠 | 20342926911052 | 学前教育 |
46 | 谢媛媛 | 20342216910107 | 学前教育 |
47 | 张梦臣 | 20344330910637 | 学前教育 |
48 | 童娟 | 20342926910542 | 学前教育 |
49 | 章怡 | 20343846910099 | 学前教育 |
50 | 徐海宁 | 20344137910028 | 学前教育 |
51 | 陈雪 | 20344273910392 | 学前教育 |
52 | 沈妍 | 20340581910348 | 学前教育 |
53 | 田梦茹 | 20340963910022 | 学前教育 |
54 | 宋茹 | 20342926910401 | 学前教育 |
55 | 李子璇 | 20344330910663 | 学前教育 |
56 | 邓雨晴 | 20344273910384 | 学前教育 |
57 | 方霄 | 20343849910386 | 学前教育 |
58 | 胡雪 | 20344536910020 | 学前教育 |
59 | 潘依依 | 20343340911155 | 学前教育 |
60 | 李欣倬 | 20343846910872 | 学前教育 |
61 | 姚馨妍 | 20342074910722 | 学前教育 |
62 | 梁可 | 20342926910236 | 学前教育 |
63 | 张雅妮 | 20344273910449 | 学前教育 |
64 | 顾婉如 | 20344273910082 | 学前教育 |
65 | 杨菊 | 20340379910045 | 学前教育 |
66 | 邵良允 | 20340581910210 | 学前教育 |
67 | 常婉如 | 20343065911068 | 学前教育 |
68 | 刘鑫情 | 20343060910164 | 学前教育 |
69 | 张莹 | 20344297910274 | 学前教育 |
70 | 张心怡 | 20344330910942 | 学前教育 |
71 | 欧雯 | 20343845910945 | 学前教育 |
72 | 张茜 | 20340379910046 | 学前教育 |
73 | 苏亚静 | 20344330910760 | 学前教育 |
74 | 张保洁 | 20344330910929 | 学前教育 |
75 | 谢婉莹 | 20343845911015 | 学前教育 |
76 | 舒守明 | 20342814910504 | 学前教育 |
77 | 匡丽菲 | 20342334910053 | 学前教育 |
78 | 代雨婷 | 20344297910591 | 学前教育 |
79 | 周倩霞 | 20342073910398 | 学前教育 |
80 | 陈俊男 | 20342334911111 | 学前教育 |
81 | 唐芹 | 20344536910088 | 学前教育 |
82 | 杨帆 | 20343850910267 | 学前教育 |
83 | 陈欣凡 | 20343846910778 | 学前教育 |
84 | 胡勉 | 20343062910328 | 学前教育 |
85 | 夏瑞 | 20343060910122 | 学前教育 |
86 | 王宇静 | 20344273910110 | 学前教育 |
87 | 苗媛 | 20344330910647 | 学前教育 |
88 | 莫婷婷 | 20343760910464 | 学前教育 |
89 | 袁智芬 | 20342072910049 | 学前教育 |
90 | 陈文红 | 20340963910007 | 学前教育 |
91 | 胡晓倩 | 20344330910182 | 学前教育 |
92 | 马澳旋 | 20342926910468 | 学前教育 |
93 | 汤旭彤 | 20343845911771 | 学前教育 |
94 | 秦恺琦 | 20341308910310 | 学前教育 |
95 | 贾杨 | 20342814910505 | 学前教育 |
96 | 薛洁 | 20344299910177 | 学前教育 |
97 | 胡敏 | 20344297910266 | 学前教育 |
98 | 马香玉 | 20343059910392 | 学前教育 |
99 | 李茗萱 | 20340869912313 | 学前教育 |
100 | 杜冰冰 | 20342334910680 | 学前教育 |
101 | 张珂雯 | 20342926910691 | 学前教育 |
102 | 汪若静 | 20120120 | 学前教育 |
